Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC 180 | 8 | 25 | Win |
DC Exclusive Darts | 1 | 12 | Loss |
![]() ![]() 8 - 1Tempo pieno |
Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Giorgesi Daniel | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Magnusson Agust | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Palese Marco | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Srpic Massimiliano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Stringone Paolo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 18 | 6 | 1 |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Ciroi Mario | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Longo Gianpaolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Meneghello Roberto | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Moro Jemmy | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pez Davide | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Vitturini Enrico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
6 | 0 |
0 | 6 |
18 | 6 |
6 | 18 |
1 | 0 |