Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC 180 | 4 | 14 | Loss |
DC Joe Bar | 5 | 19 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Giorgesi Daniel | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Magnusson Agust | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Palese Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Skalamera Mauro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Srpic Massimiliano | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 10 | 11 | 0 |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Contento Maurizio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Farra Andrea | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Ferro Moreno | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fiori Simone | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Micolini Simone | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 11 | 10 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
10 | 11 |
11 | 10 |
0 | 0 |