Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC 180 | 6 | 23 | Win |
DC Lions & Eagles | 3 | 15 | Loss |
![]() ![]() 6 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Giorgesi Daniel | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Magnusson Agust | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Palese Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rulli Roberto | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Stringone Paolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 |
DC Lions & Eagles
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Di Nardo Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Giannelli Stefano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Latorrata Pierluigi | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Moni Bidin Marco | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Odorico Federico | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pitaccolo Eros | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 11 | 15 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
15 | 11 |
11 | 15 |
1 | 0 |