Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC 180 | 8 | 25 | Win |
DC Lions & Eagles | 1 | 9 | Loss |
![]() ![]() 8 - 1Tempo pieno |
Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrante Maurizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Giorgesi Daniel | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Palese Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Srpic Massimiliano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Stringone Paolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 16 | 7 | 1 |
DC Lions & Eagles
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Amadio Michele | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Giannelli Stefano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Latorrata Pierluigi | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Moni Bidin Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Odorico Federico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pitaccolo Eros | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
5 | 1 |
1 | 5 |
16 | 7 |
7 | 16 |
1 | 0 |