Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC 180 | 3 | 15 | Loss |
DC Ponte san Quirino | 6 | 19 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Altin Lorenzo | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Giorgesi Daniel | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Palese Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Srpic Massimiliano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Stringone Paolo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 |
DC Ponte san Quirino
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Businaro Ivo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mancini Vittorio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marseu Stefano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Morandini Daniel | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Petri Daniele | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Saiu Luca | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
10 | 12 |
12 | 10 |
1 | 0 |