Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Aquileia | 5 | 17 | Win |
DC Puhi | 4 | 15 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
BAR LA ROSA ROSSA |
---|
Piazza Libertà, Via Due Giugno, Terzo d\'Aquileia, Udine, Friuli Venezia Giulia, 33052, Italia |
DC Aquileia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Baradel Luca | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ceccotti Angelo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Dreossi Alen | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Stefanutto Alex | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Tell Nevio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tonet Fabrizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Totale | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bosco Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Del Zotto Loris | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Domenis Giorgio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Drecogna Claudio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goz Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Martinis Giovanni | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
10 | 10 |
10 | 10 |
2 | 0 |