Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Capriva | 1 | 12 | Loss |
DC 180 | 8 | 24 | Win |
![]() ![]() 1 - 8Tempo pieno |
Sede
BAR SPORT CORMONS |
---|
Bar Sport, Via Ventiquattro Maggio, Ca\' delle Vallade, Brazzano, Cormòns, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34071, Italia |
DC Capriva
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cocetta Giampaolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Corazza Stefano | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Iellini Gabriele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mijatovic Alen | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tracogna Gianluca | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Zoff Luca | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrante Maurizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Giorgesi Daniel | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Magnusson Agust | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Palese Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Srpic Massimiliano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 18 | 6 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
0 | 6 |
6 | 0 |
6 | 18 |
18 | 6 |
0 | 1 |