Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Capriva | 5 | 21 | Win |
DC Koala | 4 | 17 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
BAR SPORT CORMONS |
---|
Bar Sport, Via Ventiquattro Maggio, Ca\' delle Vallade, Brazzano, Cormòns, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34071, Italia |
DC Capriva
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bragagnini Giorgio | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Cocetta Giampaolo | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Iellini Gabriele | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Piani Eros | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tracogna Gianluca | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zoff Luca | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 15 | 10 | 0 |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Donnarumma Teresa | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Martin Emanuele | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pavan Andrea | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Trevisan Loris | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Zanelli Simone | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Totale | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
15 | 10 |
10 | 15 |
0 | 2 |