Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Capriva | 3 | 15 | Loss |
DC Wolves | 6 | 23 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR SPORT CORMONS |
---|
Bar Sport, Via Ventiquattro Maggio, Ca\' delle Vallade, Brazzano, Cormòns, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34071, Italia |
DC Capriva
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bragagnini Giorgio | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Cocetta Giampaolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Corazza Stefano | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Iellini Gabriele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mijatovic Alen | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Zoff Luca | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 |
DC Wolves
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Armani Corrado | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bernes Zeliko | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
De Grassi Walter | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ferri Bryan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lapel Lorenzo | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Leban Maurizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 15 | 10 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
10 | 15 |
15 | 10 |
1 | 0 |