Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Crazy Steel | 1 | 13 | Loss |
DC Ilgrandeuno | 8 | 24 | Win |
![]() ![]() 1 - 8Tempo pieno |
Sede
BAR PASHA |
---|
Bollicine, Via Provinciale, Località Formaier, San Vito al Tagliamento, UTI del Tagliamento, Friuli Venezia Giulia, 33078, Italia |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Fior Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Minetto Omar | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Montico Alessandro | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pasutto Daniele | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pauletto Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vendrame Nicola | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 9 | 15 | 0 |
DC Ilgrandeuno
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Brumetz Loredana | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Buffin Ivan (P) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cattonar Claudio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Devetti Iro | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Mele Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Rigotti Massimo | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 15 | 9 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
9 | 15 |
15 | 9 |
0 | 0 |