Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Crazy Steel | 3 | 12 | Loss |
DC Joe Bar | 6 | 24 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR PASHA |
---|
Bollicine, Via Provinciale, Località Formaier, San Vito al Tagliamento, UTI del Tagliamento, Friuli Venezia Giulia, 33078, Italia |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bortolin Mauro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cusin Martina (P) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Drigo Paolo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Minetto Omar | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Montico Alessandro | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pauletto Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Totale | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cosani Andrea | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fiori Simone | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Micolini Simone | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Visentin Simone | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zampese Nicola | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 16 | 8 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
8 | 16 |
16 | 8 |
1 | 0 |