Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Exclusive Darts Promo | 2 | 9 | — | Loss |
DC Estrela Promo | 4 | 14 | -1 | Win |
![]() ![]() 2 - 4Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bernardis Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Fontana Michela | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Meneghello Stefano | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Zamarian Luca | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
DC Estrela Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Golinski Patryk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tell Claudio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tell Stefano | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tonizzo Mirko | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 3 |
3 | 1 |
5 | 10 |
10 | 5 |
1 | 0 |