Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Exclusive Darts Promo | 2 | 11 | — | Loss |
DC Geodarts Promo | 4 | 12 | -1 | Win |
![]() ![]() 2 - 4Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bernardis Marco | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Meneghello Stefano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneguzzi Stefano | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Stocco Riccardo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
DC Geodarts Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Calligaris Denis | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pittia Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rossi Matteo | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Tarlao Letizia | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 3 |
3 | 1 |
6 | 9 |
9 | 6 |
1 | 0 |