Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 8 | 25 | Win |
DC Crazy Steel | 1 | 7 | Loss |
![]() ![]() 8 - 1Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Roberto | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Salvi Francesco | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Vitturini Enrico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 16 | 5 | 1 |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bortolin Mauro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Fior Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lena Luigi | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Minetto Omar | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Montico Alessandro | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pasutto Daniele | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
5 | 1 |
1 | 5 |
16 | 5 |
5 | 16 |
1 | 0 |