Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 6 | 22 | Win |
DC Doppio Malto | 3 | 10 | Loss |
![]() ![]() 6 - 3Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Roberto | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pez Davide | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Salvi Francesco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vitturini Enrico | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 14 | 6 | 0 |
DC Doppio Malto
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Dell’Aglio Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Godeas Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Iacop Luigi | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Marizza Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Murador Flavio | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Trani Giorgio Ranieri | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
14 | 6 |
6 | 14 |
0 | 0 |