Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 4 | 19 | Loss |
DC Ilgrandeuno | 5 | 22 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Longo Gianpaolo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Meneghello Roberto | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Moro Jemmy | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Paron Michele | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pez Davide | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 13 | 15 | 0 |
DC Ilgrandeuno
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Brumetz Loredana | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Buffin Ivan (P) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Devetti Iro | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Geppert Denis | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Mele Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rigotti Massimo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 15 | 13 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
13 | 15 |
15 | 13 |
0 | 0 |