Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 4 | 15 | Loss |
DC Joe Bar | 5 | 18 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Meneghello Stefano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pez Davide | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Salvi Francesco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Vitturini Enrico | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ciofi Giada | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Farra Andrea | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Fiori Simone | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Rupil Gianni | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zampese Nicola | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
11 | 11 |
11 | 11 |
0 | 0 |