Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 7 | 25 | Win |
DC Lions & Eagles | 2 | 10 | Loss |
![]() ![]() 7 - 2Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Roberto | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Paron Michele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Vitturini Enrico | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 16 | 8 | 0 |
DC Lions & Eagles
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Di Nardo Marco | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Falcomer Oscar | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Moni Bidin Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Odorico Federico | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pitaccolo Eros | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tullio Alessandro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
16 | 8 |
8 | 16 |
0 | 0 |