Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 6 | 21 | Win |
DC Ponte san Quirino | 3 | 17 | Loss |
![]() ![]() 6 - 3Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Roberto | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Meneghello Stefano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pez Davide | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
DC Ponte san Quirino
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Di Berardino Emanuele | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mancini Vittorio | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Modonutti Davide | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Morandini Daniel | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Petri Daniele | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Saiu Luca | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
12 | 12 |
12 | 12 |
0 | 2 |