Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Exclusive Darts | 9 | 27 | Win |
DC Sotto al Ponte | 0 | 6 | Loss |
![]() ![]() 9 - 0Tempo pieno |
Sede
PLAYSTREET |
---|
40, Via Divisione Julia, Mortegliano, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33050, Italia |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Meneghello Roberto | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Stefano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Salvi Francesco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 |
DC Sotto al Ponte
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Buratto Enrico | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Chialchia Diego | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
De Marco Rino | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Giusso Emanuele | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Nicoloso David | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tonizzo Federico | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
6 | 0 |
0 | 6 |
18 | 4 |
4 | 18 |
0 | 0 |