Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Geo Darts | 3 | 12 | Loss |
DC Puhi | 6 | 21 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR LA ROSA ROSSA |
---|
Piazza Libertà, Via Due Giugno, Terzo d\'Aquileia, Udine, Friuli Venezia Giulia, 33052, Italia |
DC Geo Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bertoz Lorenzo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bordignon Giuliano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Calligaris Denis | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fiorelli Gabriele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Franco Mariangela | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tarlao Walter | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Del Zotto Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Domenis Giorgio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Galasso Dania | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goz Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leggio Pierangelo | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Martinis Giovanni | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
6 | 15 |
15 | 6 |
0 | 0 |