Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 3 | 10 | Loss |
DC 180 | 6 | 18 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cescon Christian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
De Filippis Manuel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Faganel Brian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Gerotto Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marega Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mazelli Corrado | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bidussi Samantha | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ferrante Maurizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Giorgesi Daniel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Palese Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Skalamera Mauro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 12 | 6 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
6 | 12 |
12 | 6 |
0 | 0 |