Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 1 | 6 | Loss |
DC Koala | 8 | 26 | Win |
![]() ![]() 1 - 8Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Battara Umberto | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cescon Christian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
De Filippis Manuel | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Faganel Brian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mazelli Corrado | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Paoluzzi Loris | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Dorigo Stefano | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Livaja Kristijan | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sfiligoi Stefano (P) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Somma Micheal | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trevisan Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 18 | 2 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
0 | 6 |
6 | 0 |
2 | 18 |
18 | 2 |
0 | 1 |