Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 2 | 13 | Loss |
DC Lions & Eagles | 7 | 25 | Win |
![]() ![]() 2 - 7Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Battara Umberto | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Faganel Brian | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Marega Marco | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mazelli Corrado | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Roldo Loredana | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Spindler Serena | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 8 | 17 | 0 |
DC Lions & Eagles
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Amadio Michele | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Di Nardo Marco | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Giannelli Stefano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moni Bidin Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Odorico Federico | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pitaccolo Eros | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 17 | 8 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
8 | 17 |
17 | 8 |
0 | 0 |