Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 3 | 12 | Loss |
DC Skulls | 6 | 19 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Battara Umberto | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cescon Christian | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
De Filippis Manuel | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Faganel Brian | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Gerotto Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Marega Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
DC Skulls
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Barnobi Valentino | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Cirronis Simone Antonio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cisilino David | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cocetta Davide | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Macoratti Loris | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mattiussi Gianpaolo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
10 | 10 |
10 | 10 |
0 | 1 |