Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Gorizia | 4 | 17 | Loss |
DC Sotto al Ponte | 5 | 18 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
CLUB DIAMOND |
---|
2a, Via Vincenzo Bellini, Piedimonte, Gorizia, UTI Collio - Alto Isonzo, Friuli Venezia Giulia, 34170, Italia |
DC Gorizia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Battara Umberto | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cescon Christian | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Faganel Brian | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Gerotto Mario | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Marega Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Spindler Serena | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 8 | 16 | 0 |
DC Sotto al Ponte
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Buratto Enrico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Comensig Giuseppe | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
De Marco Rino | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gosgnach Alessandro | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tonizzo Fabrizio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Zorza Andrea | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
8 | 16 |
16 | 8 |
0 | 0 |