Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Joe Bar | 5 | 20 | Win |
DC Crazy Steel | 4 | 17 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
RI CIRCOLO |
---|
32, Via Callisto Cosulich, Monfalcone, Marina Julia, Monfalcone, UTI Carso Isonzo Adriatico, Friuli Venezia Giulia, 34074, Italia |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ciofi Giada | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ferro Moreno | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Fiori Simone | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Micolini Simone | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Zampese Nicola | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 13 | 2 |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Fior Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minetto Omar | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Pasutto Daniele | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pauletto Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Vendrame Nicola | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ventoruzzo Mauro | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
12 | 13 |
13 | 12 |
2 | 1 |