Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Joe Bar | 6 | 23 | Win |
DC Exclusive Darts | 3 | 14 | Loss |
![]() ![]() 6 - 3Tempo pieno |
Sede
RI CIRCOLO |
---|
32, Via Callisto Cosulich, Monfalcone, Marina Julia, Monfalcone, UTI Carso Isonzo Adriatico, Friuli Venezia Giulia, 34074, Italia |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Farra Andrea | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ferro Moreno | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Fiori Simone | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Micolini Simone | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Visentin Simone | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Totale | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Meneghello Roberto | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Moro Jemmy | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pez Davide | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Salvi Francesco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 4 |
3 | 2 |
14 | 13 |
11 | 12 |
3 | 1 |