Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Joe Bar | 7 | 23 | Win |
DC Ilgrandeuno | 2 | 11 | Loss |
![]() ![]() 7 - 2Tempo pieno |
Sede
RI CIRCOLO |
---|
32, Via Callisto Cosulich, Monfalcone, Marina Julia, Monfalcone, UTI Carso Isonzo Adriatico, Friuli Venezia Giulia, 34074, Italia |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Fiori Simone | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Micolini Simone | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rupil Gianni | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Visentin Simone | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zampese Nicola | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 14 | 9 | 0 |
DC Ilgrandeuno
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Brumetz Loredana | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ciach Fulvio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Devetti Iro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Mele Marco | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Rigotti Massimo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vascon Paolo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
14 | 9 |
9 | 14 |
0 | 0 |