Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Koala | 6 | 20 | Win |
DC Capriva | 3 | 11 | Loss |
![]() ![]() 6 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR NEW BOMBER |
---|
28, Via Camillo Benso conte di Cavour, Case Sparse Via Flumignano, Talmassons, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33030, Italia |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cervesato Samuel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Donnarumma Teresa | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sfiligoi Stefano (P) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Somma Micheal | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trevisan Loris | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 |
DC Capriva
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bragagnini Giorgio | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Cantarutti Antonino | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cocetta Giampaolo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Iellini Gabriele | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Piani Eros | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tracogna Gianluca | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
13 | 6 |
6 | 13 |
1 | 1 |