Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Koala | 6 | 20 | Win |
DC Doppio Malto | 3 | 11 | Loss |
![]() ![]() 6 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR NEW BOMBER |
---|
28, Via Camillo Benso conte di Cavour, Case Sparse Via Flumignano, Talmassons, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33030, Italia |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cervesato Samuel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Ioan Alex | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Livaja Kristijan | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sfiligoi Stefano (P) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trevisan Loris | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 |
DC Doppio Malto
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Dell’Aglio Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Folla Massimiliano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Godeas Lorenzo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Iacop Luigi | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Marizza Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Murador Flavio | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
14 | 7 |
7 | 14 |
1 | 1 |