Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC La Foiarola Promo B | 3 | 10 | -1 | Draw |
DC Capitan Harlock Promo | 3 | 12 | -1 | Draw |
![]() ![]() 3 - 3Tempo pieno |
Sede
OSTARIA ROSI |
---|
Rosy\'s Bar, Via Doberdò, Fogliano Redipuglia, UTI Carso Isonzo Adriatico, Friuli Venezia Giulia, 34078, Italia |
DC La Foiarola Promo B
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Colautti Luca | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Fancello Luigi | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Vespasiano Aris | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Visintin Giuliano | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 |
DC Capitan Harlock Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bilnaglia Alessandro | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bordignon Giacomo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Franz Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Medeot Emiliano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 2 |
2 | 2 |
7 | 8 |
8 | 7 |
0 | 0 |