Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Lions & Eagles | 5 | 19 | Win |
DC Koala | 4 | 16 | Loss |
![]() ![]() 5 - 4Tempo pieno |
Sede
IDEA BAR |
---|
Idea Bar, Piazza Quattro novembre, Località Poiana, Morsano al Tagliamento, UTI del Tagliamento, Friuli Venezia Giulia, Italia |
DC Lions & Eagles
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Amadio Michele | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Di Nardo Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moni Bidin Marco | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Odorico Federico | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pitaccolo Eros | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tullio Alessandro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 14 | 10 | 0 |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cervesato Samuel | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Sfiligoi Stefano (P) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Simionato Mauro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Somma Micheal | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Trevisan Loris | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
4 | 2 |
2 | 4 |
14 | 10 |
10 | 14 |
0 | 1 |