Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Puhi Promo | 3 | 9 | -1 | Draw |
DC Estrela Promo | 3 | 13 | -1 | Draw |
![]() ![]() 3 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bosco Marco | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Bozac Valter | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Leggio Pierangelo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quercig Romina | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 |
DC Estrela Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bertoldi Luca | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Golinski Patryk | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Musuruana Stefano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tell Claudio | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 2 |
2 | 2 |
6 | 8 |
8 | 6 |
0 | 0 |