Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Puhi Promo | 0 | 0 | — | Loss |
DC Exclusive Darts Promo | 6 | 18 | -1 | Win |
![]() ![]() 0 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Furlan Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Peres Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Quercig Romina | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Donato Alessandro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
DC Exclusive Darts Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bernardis Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Stefano | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zamarian Luca | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
0 | 4 |
4 | 0 |
0 | 12 |
12 | 0 |
0 | 0 |