Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Puhi Promo | 3 | 13 | -1 | Draw |
DC Wolves Promo | 3 | 13 | -1 | Draw |
![]() ![]() 3 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bosco Marco | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Leggio Pierangelo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Peres Lorenzo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Quercig Romina | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 |
DC Wolves Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Accerboni Federico | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Musizza Walter | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Padar Lia | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ragaglia Fabiana | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 2 |
2 | 2 |
10 | 8 |
8 | 10 |
0 | 0 |