Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Puhi | 4 | 16 | Loss |
DC Ilgrandeuno | 5 | 17 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Barnaba Aldo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Del Zotto Loris | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Domenis Giorgio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Galasso Dania | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Goz Loris | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Martinis Giovanni | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 13 | 11 | 1 |
DC Ilgrandeuno
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Buffin Ivan (P) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cattonar Claudio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Devetti Iro | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Geppert Denis | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mele Marco | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Rigotti Massimo | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 11 | 13 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
13 | 11 |
11 | 13 |
1 | 0 |