Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Del Zotto Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Domenis Giorgio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Galasso Dania | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Goz Loris | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martinis Giovanni | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Drecogna Claudio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 6 | 15 | 0 |
DC Koala
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Dorigo Stefano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Framboas Marco | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ioan Alex | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Livaja Kristijan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sfiligoi Stefano (P) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trevisan Loris | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 15 | 6 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
6 | 15 |
15 | 6 |
0 | 0 |