Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Puhi | 4 | 15 | Loss |
DC Ponte san Quirino | 5 | 21 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
BAR GIORDANO |
---|
Piazza San Giovanni, Stretta San Valentino, Borgo San Domenico, Carraria, Cividale del Friuli, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Barnaba Aldo | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Coren David | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Domenis Giorgio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Goz Loris | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Leggio Pierangelo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Martinis Giovanni | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 |
DC Ponte san Quirino
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Di Berardino Emanuele | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mancini Vittorio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Modonutti Davide | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Morandini Daniel | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Petri Daniele | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Saiu Luca | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 14 | 9 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
9 | 14 |
14 | 9 |
0 | 1 |