Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Skulls Promo | 3 | 11 | -1 | Draw |
DC Puhi Promo | 3 | 10 | -1 | Draw |
![]() ![]() 3 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR NEW BOMBER |
---|
28, Via Camillo Benso conte di Cavour, Case Sparse Via Flumignano, Talmassons, UTI Mediofriuli, Friuli Venezia Giulia, 33030, Italia |
DC Skulls Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cocetta Davide | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Di Pasquale Maicol | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Frusciante Luca | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Petris Francesco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
DC Puhi Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bozac Valter | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Galasso Dania | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Leggio Pierangelo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Peres Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 2 |
2 | 2 |
8 | 6 |
6 | 8 |
0 | 0 |