Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Sotto al Ponte | 3 | 16 | Loss |
DC Crazy Steel | 6 | 21 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BIRRIFICIO GJULIA |
---|
Via Zona Industriale, Ponte San Quirino, San Pietro al Natisone, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33049, Italia |
DC Sotto al Ponte
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Comensig Giuseppe | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
De Marco Rino | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Gosgnach Alessandro | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Saiu Cristian | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tonizzo Fabrizio | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Zorza Andrea | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 13 | 12 | 0 |
DC Crazy Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Lena Luigi | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minetto Omar | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pasutto Daniele | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pauletto Marco | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Vendrame Nicola | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Ventoruzzo Mauro | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 12 | 13 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
13 | 12 |
12 | 13 |
0 | 0 |