Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Sotto al Ponte | 1 | 11 | Loss |
DC Exclusive Darts | 8 | 25 | Win |
![]() ![]() 1 - 8Tempo pieno |
Sede
BIRRIFICIO GJULIA |
---|
Via Zona Industriale, Ponte San Quirino, San Pietro al Natisone, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33049, Italia |
DC Sotto al Ponte
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Buratto Enrico | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Chialchia Diego | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Comensig Giuseppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
De Marco Rino | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Saiu Cristian | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tonizzo Fabrizio | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 0 | 6 | 7 | 18 | 0 |
DC Exclusive Darts
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Chiarandini Patrick | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ciroi Mario | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Meneghello Roberto | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Moro Jemmy | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Paron Michele | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pez Davide | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 18 | 7 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
0 | 6 |
6 | 0 |
7 | 18 |
18 | 7 |
0 | 0 |