Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Sotto al Ponte | 3 | 16 | Loss |
DC Joe Bar | 6 | 23 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BIRRIFICIO GJULIA |
---|
Via Zona Industriale, Ponte San Quirino, San Pietro al Natisone, UTI del Natisone, Friuli Venezia Giulia, 33049, Italia |
DC Sotto al Ponte
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Buratto Enrico | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Comensig Giuseppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
De Marco Rino | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Gosgnach Alessandro | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Saiu Cristian | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Tonizzo Fabrizio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 |
DC Joe Bar
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bassetti Alex | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Cosani Andrea | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Ferro Moreno | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Fiori Simone | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pellizzari Paolo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Visentin Simone | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 16 | 11 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
11 | 16 |
16 | 11 |
1 | 0 |