Risultati
Squadra | Sets | Legs | Pen | Esito |
---|---|---|---|---|
DC Wolves Promo | 3 | 9 | -1 | Draw |
DC La Foiarola Promo B | 3 | 13 | -1 | Draw |
![]() ![]() 3 - 3Tempo pieno |
Sede
BAR GIARIZZOLE |
---|
2, Via San Pantaleone, San Sabba, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34147, Italia |
DC Wolves Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Accerboni Federico | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bucci Antonio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Divo Cristina | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mosca Lorenzo | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 |
DC La Foiarola Promo B
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Colautti Luca | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Orash Fabio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spagnul Stefano | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vespasiano Aris | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 2 |
2 | 2 |
6 | 8 |
8 | 6 |
0 | 1 |