Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC Wolves | 4 | 15 | Loss |
DC Aquileia | 5 | 22 | Win |
![]() ![]() 4 - 5Tempo pieno |
Sede
BAR GIARIZZOLE |
---|
2, Via San Pantaleone, San Sabba, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34147, Italia |
DC Wolves
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bernes Zeliko | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bucci Antonio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Castagna Giancarlo | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Divo Cristina | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Ganz Moreno | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Leban Maurizio | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 9 | 15 | 2 |
DC Aquileia
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Baradel Luca | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Contin Federico | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Dreossi Alen | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ermacora Alex | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Marchesan Alessio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tonet Fabrizio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 15 | 9 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
3 | 3 |
3 | 3 |
9 | 15 |
15 | 9 |
2 | 0 |