Sede
BAR GIARIZZOLE |
---|
2, Via San Pantaleone, San Sabba, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34147, Italia |
DC Wolves
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Accerboni Federico | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bernes Zeliko | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bucci Antonio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Castagna Giancarlo | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Lapel Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Padar Lia | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 3 | 16 | 0 |
DC Puhi
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Del Zotto Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Domenis Giorgio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Galasso Dania | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Goz Loris | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leggio Pierangelo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Martinis Giovanni | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Totale | 5 | 1 | 16 | 3 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
3 | 16 |
16 | 3 |
0 | 1 |