Sede
BAR GIARIZZOLE |
---|
2, Via San Pantaleone, San Sabba, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34147, Italia |
DC Wolves
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Benvenuto Massimo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bernes Zeliko | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ferri Bryan | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Ganz Moreno | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lapel Lorenzo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leban Maurizio | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Totale | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 |
DC Skulls
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Cirronis Simone Antonio | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Cocetta Davide | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cocetta Matteo | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Macoratti Loris | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Mattiussi Gianpaolo | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Petris Francesco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 5 | 1 | 15 | 10 | 1 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
1 | 5 |
5 | 1 |
10 | 15 |
15 | 10 |
0 | 1 |