
CLASSIFICA PROMOZIONALE OVEST 2020/2021
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pen | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- PROMOZIONALE FVG OVEST
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- BAR SPORT VISCO
DC BDN Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Antonsig Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barchiesi Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battistel Nevio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coseani Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavaroni Aldevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosso Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stocco Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |