
CLASSIFICA PROMOZIONALE OVEST 2020/2021
Pos | Squadra | P | W | L | SetsW | SetsL | LegsW | LegsL | Pen | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Leagues
- PROMOZIONALE FVG OVEST
- Stagioni
- 2020-2021
- Casa
- BAR SWEET COFFEE
DC Estrela Promo
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Bertoldi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Silvio Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frizzarin Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golinski Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musuruana Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietta Camilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroppolo Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tell Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tell Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrian Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gioiosa Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |