Risultati
Squadra | Sets | Legs | Esito |
---|---|---|---|
DC 180 | 3 | 11 | Loss |
DC Idea Steel | 6 | 21 | Win |
![]() ![]() 3 - 6Tempo pieno |
Sede
BAR EVOLUTION |
---|
Viale D\'Annunzio, Viale Gabriele D\'Annunzio, Barriera Vecchia-San Giacomo, Trieste, UTI Giuliana, Friuli Venezia Giulia, 34138, Italia |
DC 180
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Giorgesi Daniel | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Milinco Mitja | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Palese Marco | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Skalamera Mauro | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Srpic Massimiliano | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Stringone Paolo | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Totale | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 |
DC Idea Steel
Giocatore | PSetsW | PSetsL | PLegsW | PLegsL | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Flumian Mirko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fochesato Aurora | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fochesato Dario | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Petris Roberto | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pizzale Fabio | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Susanna Patrick | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 2 | 14 | 7 | 0 |
PSetsW
PSetsL
PLegsW
PLegsL
180
2 | 4 |
4 | 2 |
7 | 14 |
14 | 7 |
1 | 0 |